Datos
Mejor día y hora para lanzar tu producto
Con los votos que recibió cada lanzamiento en CazaProducto en su primer día. El mejor momento es el jueves a las 0h (hora de Argentina).
El mejor momento es el jueves a las 0h (hora de Argentina).
| 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 3.5 | 5.2 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | ||
| mar | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| mié | 2.7 | 6.0 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| jue | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | ||||||||||||
| vie | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | ||||||||||||
| sáb | 2.3 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | |||||||||
| dom | 4.5 | 7.3 | 2.5 | 6.7 | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.0 |
Cada casilla es el promedio de votos que juntaron en su primer día los productos lanzados a esa hora. Solo cuentan las casillas con 2 lanzamientos o más.
Por tema
Embebé esta herramienta en tu web
Copiá el código y pegalo en tu blog o sitio. Es gratis y se actualiza sola.
¿Tu producto está listo para ser descubierto?
Publicá tu producto en CazaProducto y llegá a miles de founders, emprendedores e inversores en LATAM.